| 항목 | 값 |
|---|
| 분석 기간 | 2026-05-01 ~ 2026-05-31 |
| 비교 기간 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 |
| 타임존 | Asia/Seoul |
| 출처 | GA4 Data API |
핵심 지표
| 지표 | 5월 | 4월 대비 |
|---|
| 월간 활성 사용자 | 1,148명 | +0.9% |
| 앱 첫 실행 사용자 | 438명 | -7.4% |
| 세션 | 16,215회 | +0.6% |
| 화면 조회 | 91,905회 | -2.7% |
| 참여율 | 88.8% | -0.3%p |
| 평균 세션 시간 | 559초 | -8.1% |
| 이탈률 | 11.2% | +0.3%p |
월간 활성 사용자와 세션은 거의 유지됐다. 하지만 화면 조회와 평균 세션 시간이 줄어서, 사용자 수는 버텼지만 사용 깊이는 약해졌다.
사용자
| 항목 | 수치 |
|---|
| 평균 일간 활성 사용자 | 218.1명 |
| 월간 활성 사용자 | 1,148명 |
| 일간/월간 활성 비율 | 19.0% |
| 최고 일간 활성일 | 5/25, 259명 |
| 최저 일간 활성일 | 5/3, 190명 |
| 앱 첫 실행 사용자 | 438명 |
| 앱 삭제 신호 | 52회 |
| 앱 첫 실행 대비 삭제 신호 | 11.9% |
| 사용자 유형 | 사용자 | 세션 | 참여율 |
|---|
| 기존 사용자 | 788명 | 15,590회 | 90.0% |
| 앱 첫 실행 사용자 | 466명 | 453회 | 70.6% |
| 미분류 세션 | - | 1,160회 | 77.1% |
기존 사용자가 사용량 대부분을 지탱하고 있다. 앱 첫 실행 사용자는 4월보다 줄었고 참여율도 낮아, 첫 실행 이후 첫 기록까지 연결하는 힘이 약하다.
주간 흐름
| 기간 | 활성 사용자 | 세션 | 화면 조회 | 앱 첫 실행 사용자 |
|---|
| 5/1-5/7 | 535명 | 3,607회 | 21,149회 | 112명 |
| 5/8-5/14 | 535명 | 3,562회 | 20,411회 | 97명 |
| 5/15-5/21 | 554명 | 3,730회 | 21,236회 | 125명 |
| 5/22-5/31 | 625명 | 5,216회 | 29,109회 | 104명 |
월말 10일 구간에서 사용량이 크게 늘었다. 앱 첫 실행 사용자가 같이 늘지는 않았기 때문에, 신규 유입보다는 기존 사용자 재방문 효과로 보는 게 자연스럽다.
| 항목 | 수치 |
|---|
| 푸시 링크 처리 | 1,870회 |
| 반응 사용자 | 218명 |
| 반응 세션 | 681회 |
| 날짜 | 링크 처리 | 사용자 |
|---|
| 5/25 | 257회 | 102명 |
| 5/31 | 196회 | 80명 |
| 5/27 | 147회 | 83명 |
| 5/7 | 73회 | 23명 |
| 5/28 | 60회 | 30명 |
| 이벤트 게시글 | 수치 |
|---|
| 링크 처리 | 511회 |
| 링크 반응 사용자 | 167명 |
| 실제 참여자 | 4명 |
푸시 반응은 4월보다 커졌고 이벤트 게시글 링크도 많이 열렸다. 하지만 실제 참여자는 4명이라, 문제는 도달보다 이벤트 참여 완료 흐름에 있다.
이벤트 게시글
| 항목 | 내용 |
|---|
| 공개 링크 | 바라봄 무료 구독권 증정 이벤트 |
| 게시일 | 2026-05-18 |
| 게시글 유형 | event |
| 핵심 혜택 | SNS에 바라봄을 소개하면 1년 구독권 증정 |
| 추가 혜택 | 올린 SNS마다 1년씩 추가 증정 |
| 참여 채널 | 인스타그램, 블로그, 틱톡, 유튜브 등 SNS 전반 |
| 참여 방식 | 바라봄 사용 후 SNS 후기/소개 게시, 앱 문의하기로 인증샷 또는 URL 제출 |
| 필수 조건 | 게시글에 바라봄 키워드 포함, 공개 확인 가능, 구독 기능을 사용할 계정으로 문의 |
| 구독 혜택 | 저장 용량 100GB, 첨부파일 12장, 공유 인원 10명, 광고 제거, 간편 기록 무제한 |
| 지급 제한 | 비공개/제한 공개, 부정적 내용, 필수 키워드 누락, 인증샷/URL 미첨부 |
이벤트 내용 자체는 혜택이 강하고 참여 방식도 단순했다. 그런데 링크 반응 167명 대비 실제 참여가 4명이라면, 게시글 열람 이후 SNS 작성과 앱 문의 제출 사이에서 이탈이 크게 난 것으로 봐야 한다.
딥링크
| 딥링크 목적 | 처리 횟수 | 사용자 |
|---|
| 전체 딥링크 | 308회 | 28명 |
| 기록 작성 딥링크 합계 | 289회 | 15명 |
| 펫 공유 초대 합계 | 19회 | 13명 |
| 산책 기록 작성 | 96회 | 7명 |
| 급여 기록 작성 | 62회 | 6명 |
| 배변 기록 작성 | 60회 | 8명 |
| 메모 기록 작성 | 58회 | 8명 |
| 체중 기록 작성 | 9회 | 3명 |
딥링크는 5월 월간 기준 308회, 28명이 사용했다. 규모는 작지만 사용자당 반복 처리 횟수가 높아 신규 획득 채널이라기보다 특정 기록 작성 화면으로 바로 보내는 보조 진입로에 가깝다.
특히 기록 작성 딥링크는 289회로 대부분을 차지했고, 그중 산책 기록 작성은 7명이 96회 사용해 반복 강도가 가장 높다. 펫 공유 초대는 19회, 13명으로 기록 작성보다 반복은 약하지만 사용자 폭은 비교적 넓다.
| 화면 | 조회 | 사용자 | 세션 | 참여율 |
|---|
| 기록 탭 | 48,118회 | 919명 | 15,764회 | 90.1% |
| 기록 작성 | 15,141회 | 524명 | 7,148회 | 97.4% |
| 기록 상세 | 13,177회 | 417명 | 4,900회 | 93.4% |
| 더보기 | 2,383회 | 362명 | 737회 | 95.7% |
| 모아보기 | 2,212회 | 294명 | 899회 | 96.7% |
| 산책 가이드 | 2,063회 | 142명 | 1,804회 | 99.3% |
| 산책 지도 | 1,404회 | 84명 | 1,797회 | 90.3% |
| 산책 권한 | 1,379회 | 99명 | 1,325회 | 99.5% |
기록 탭, 기록 작성, 기록 상세가 여전히 핵심 화면이다. 산책 관련 화면은 사용자 수는 작지만 참여율이 높아, 쓰는 사람은 목적을 가지고 깊게 쓰는 기능으로 보인다.
제품 행동
| 행동 | 발생 | 사용자 |
|---|
| 기록 저장 | 18,645회 | 566명 |
| 기록 작성 시작 | 8,916회 | 379명 |
| 급여 기록 선택 | 4,277회 | 163명 |
| 기록 수정 | 3,905회 | 285명 |
| 배변 기록 선택 | 3,344회 | 142명 |
| 메모 기록 선택 | 2,652회 | 294명 |
| 간편 기록 사용 | 1,427회 | 24명 |
| 산책 시작 | 1,331회 | 79명 |
| 산책 종료 | 1,223회 | 76명 |
기록 작성 시작과 기록 저장이 함께 크게 발생한다. 핵심 기록 플로우는 이어지고 있지만, 간편 기록은 소수 반복 사용자 중심이라 별도 개선 여지가 있다.
간편기록
| 항목 | 내용 |
|---|
| 소개글 | 간편 기록 사용 방법 |
| 게시일 | 2026-03-25 |
| 게시글 유형 | guide |
| 도입 의도 | 반복해서 입력하는 기록 내용을 미리 저장해두고, 다음 기록부터 빠르게 남기게 하기 |
| 주요 사용 예 | 매일 같은 사료를 같은 양으로 급여하는 반복 기록 |
| 등록 방식 | 기존처럼 기록 작성 후 메뉴에서 간편기록으로 등록 |
| 사용 방식 | 기록하기 화면에서 간편기록을 선택하면 선택 날짜와 현재 시간 기준으로 즉시 기록 |
| 사용 한도 | 일반 회원 최대 2개, 구독 회원 무제한 |
| 주의사항 | 기기 저장 방식이라 앱 삭제나 데이터/캐시 삭제 시 사라질 수 있음 |
| 항목 | 수치 |
|---|
| 월간 간편기록 사용 | 1,427회 |
| 월간 간편기록 사용자 | 24명 |
| 사용자당 월간 사용 | 59.5회 |
| MAU 대비 사용자 비중 | 2.1% |
| 기록 저장 대비 발생 비중 | 7.7% |
| 최근 7일 간편기록 사용 | 317회 |
| 최근 7일 간편기록 사용자 | 16명 |
| 사용자당 최근 7일 사용 | 19.8회 |
| 최근 7일/월간 사용자 비중 | 66.7% |
간편기록의 도입 의도는 반복 기록의 입력 비용을 줄이는 것이다. 바라봄의 핵심 사용이 기록 작성과 저장에 집중되어 있기 때문에, 자주 반복되는 급여/메모 같은 기록을 빠르게 남기게 만드는 기능은 제품 방향과 잘 맞는다.
결과는 “낮은 도달, 높은 반복”으로 볼 수 있다. 월간 사용자는 24명으로 MAU의 2.1% 수준이라 아직 전체 사용자에게 넓게 퍼지지는 않았다. 반대로 쓰기 시작한 사용자의 반복 강도는 높다. 사용자당 월간 59.5회, 최근 7일 기준 19.8회 사용됐고, 월간 사용자 24명 중 16명이 최근 7일에도 사용했다.
이 수치는 간편기록이 “모두가 쓰는 기능”은 아니지만, 반복 기록이 많은 핵심 사용자에게는 실제 시간을 줄여주는 도구로 작동하고 있다는 신호다.
| 단계 | 발생 | 사용자 |
|---|
| 멤버십 진입 | 11회 | 5명 |
| 구독 시도 | 5회 | 1명 |
| 구독 완료 | 2회 | 1명 |
| 앱스토어 구독 갱신 | 44회 | 2명 |
구독 완료는 잡혔지만 표본이 너무 작다. 지금은 결제 전환율보다 멤버십 화면 진입 자체를 늘리는 게 먼저다.
플랫폼
| 플랫폼 | 사용자 | 세션 | 화면 조회 | 참여율 |
|---|
| iOS | 620명 | 7,845회 | 54,452회 | 87.0% |
| Android | 531명 | 8,245회 | 37,453회 | 89.8% |
| 항목 | 수치 |
|---|
| 주요 앱 버전 | 26.4.0, 26.5.5 |
| 구버전 24.3.14 사용자 | 42명 |
| 구버전 24.3.14 참여율 | 47.7% |
iOS는 사용자와 조회가 많고, Android는 세션과 참여율이 높다. 구버전 24.3.14는 참여율이 낮아 계속 줄여야 하는 대상이다.
OS 버전과 기기
| 플랫폼 | 주요 OS 버전 | 사용자 | 플랫폼 내 비중 | 세션 | 참여율 |
|---|
| Android | 16 | 392명 | 73.3% | 7,035회 | 89.9% |
| Android | 11 | 68명 | 12.7% | 64회 | 85.9% |
| Android | 15 | 33명 | 6.2% | 875회 | 89.0% |
| Android | 13 | 19명 | 3.6% | 112회 | 87.5% |
| Android | 14 | 12명 | 2.2% | 71회 | 83.1% |
| iOS | 26.4.2 | 316명 | 38.0% | 2,996회 | 84.8% |
| iOS | 26.5 | 189명 | 22.7% | 1,313회 | 88.2% |
| iOS | 26.3.1 | 180명 | 21.7% | 1,630회 | 88.4% |
| iOS | 18.7.8 | 28명 | 3.4% | 310회 | 92.3% |
| iOS | 26.3 | 17명 | 2.0% | 191회 | 89.0% |
OS 버전 비중은 같은 플랫폼 안의 OS 버전 행 기준이다. 기간 중 OS를 업데이트한 사용자는 여러 행에 잡힐 수 있어 MAU 비중으로 직접 해석하지 않는다.
디스플레이와 접근성 환경
| 항목 | 수치 |
|---|
| 설정 환경 수집 사용자 | 850명 |
| 설정 환경 이벤트 | 16,294회 |
| 폰트/디스플레이 조합 | 67개 |
| 폰트 배율 | 디스플레이 배율 | 사용자 | 이벤트 |
|---|
| 1.00 | 3.00 | 284명 | 4,491회 |
| 0.823 | 3.00 | 106명 | 2,035회 |
| 0.941 | 3.00 | 54명 | 1,727회 |
| 0.882 | 3.00 | 51명 | 815회 |
| 1.00 | 2.625 | 48명 | 1,474회 |
| 1.00 | 2.8125 | 44명 | 850회 |
| 0.80 | 2.625 | 26명 | 412회 |
| 1.118 | 3.00 | 22명 | 453회 |
4월과 마찬가지로 기본 표시 환경인 1.00 / 3.00이 가장 많다. 다만 0.823 / 3.00 사용자는 4월 88명에서 5월 106명으로 늘어, 기본 외 표시 환경도 무시하기 어렵다.
이 값은 접근성 기능 사용 여부를 직접 뜻하지 않고, 실제 폰트/디스플레이 배율 환경을 보여준다. 간편기록처럼 즉시 저장되는 기능과 기록 작성 화면은 버튼 텍스트, 시간/날짜 표시, 토스트 메시지가 다양한 배율에서도 잘 읽히는지 우선 확인해야 한다.
지역과 시간
| 지역 | 사용자 | 세션 | 화면 조회 | 참여율 |
|---|
| 서울 | 639명 | 6,779회 | 34,935회 | 87.7% |
| 경기 | 304명 | 3,898회 | 20,173회 | 90.7% |
| 부산 | 159명 | 1,908회 | 8,741회 | 87.6% |
| 충남 | 56명 | 1,076회 | 8,637회 | 90.4% |
| 대구 | 56명 | 623회 | 2,484회 | 85.9% |
| 인천 | 56명 | 427회 | 2,066회 | 81.5% |
| 구분 | 강한 구간 |
|---|
| 시간대 | 20-22시 |
| 사용자 수 | 12-14시 |
| 요일 | 금-일, 월 |
서울과 경기 중심 사용은 유지된다. 점심 시간대에는 가벼운 재방문, 20-22시에는 기록 완료 유도 메시지가 더 맞다.
| 위젯 상태 | 활성 사용자 | 이벤트 수 | 발생일 |
|---|
| 설치 | 3명 | 3회 | 5/23, 5/27, 5/28 |
| 재설치 | 2명 | 2회 | 5/10, 5/29 |
| 삭제 | 2명 | 3회 | 5/10, 5/19 |
위젯은 아직 핵심 성과로 보기엔 표본이 작다. 설치보다 먼저 위젯을 발견하고 유지할 이유가 충분한지 확인해야 한다.