| 항목 | 값 |
|---|
| 분석 기간 | 2026-04-01 ~ 2026-04-30 |
| 비교 기간 | 2026-03-01 ~ 2026-03-31 |
| 타임존 | Asia/Seoul |
| 출처 | GA4 Data API |
핵심 지표
| 지표 | 4월 | 3월 대비 |
|---|
| 월간 활성 사용자 | 1,138명 | -40.9% |
| 앱 첫 실행 사용자 | 473명 | -61.1% |
| 세션 | 16,116회 | -16.3% |
| 화면 조회 | 94,411회 | -35.2% |
| 참여율 | 89.1% | +2.8%p |
| 평균 세션 시간 | 608초 | +12.7% |
| 이탈률 | 10.9% | - |
월간 활성 사용자와 앱 첫 실행 사용자는 크게 줄었지만, 참여율과 평균 세션 시간은 올랐다. 신규/라이트 사용자는 빠졌고, 남은 사용자는 더 깊게 쓴 흐름이다.
사용자
| 항목 | 수치 |
|---|
| 평균 일간 활성 사용자 | 222.4명 |
| 월간 활성 사용자 | 1,138명 |
| 일간/월간 활성 비율 | 19.5% |
| 최고 일간 활성일 | 4/21, 242명 |
| 최저 일간 활성일 | 4/30, 195명 |
| 앱 첫 실행 사용자 | 473명 |
| 앱 삭제 신호 | 49회 |
| 앱 첫 실행 대비 삭제 신호 | 10.4% |
| 사용자 유형 | 사용자 | 세션 | 참여율 |
|---|
| 기존 사용자 | 776명 | 15,459회 | 89.8% |
| 앱 첫 실행 사용자 | 503명 | 497회 | 70.8% |
| 미분류 세션 | - | 1,105회 | 78.1% |
기존 사용자가 세션 대부분을 만들고 있다. 앱 첫 실행 사용자는 들어오긴 하지만 반복 세션으로 이어지는 힘이 약하다.
주간 흐름
| 기간 | 활성 사용자 | 세션 | 화면 조회 | 앱 첫 실행 사용자 |
|---|
| 4/1-4/7 | 554명 | 3,813회 | 23,287회 | 122명 |
| 4/8-4/14 | 548명 | 3,803회 | 22,315회 | 107명 |
| 4/15-4/21 | 544명 | 3,840회 | 22,582회 | 92명 |
| 4/22-4/30 | 628명 | 4,796회 | 26,227회 | 152명 |
월말에 활성 사용자와 세션이 회복됐다. 다만 월 전체 감소를 뒤집을 정도는 아니어서, 4월은 전반적으로 유입 약세로 보는 게 맞다.
| 항목 | 수치 |
|---|
| 푸시 링크 처리 | 1,335회 |
| 반응 사용자 | 82명 |
| 반응 세션 | 598회 |
| 날짜 | 링크 처리 | 사용자 |
|---|
| 4/12 | 57회 | 27명 |
| 4/22 | 55회 | 24명 |
| 4/7 | 54회 | 25명 |
| 4/23 | 54회 | 22명 |
| 4/2 | 53회 | 20명 |
푸시는 특정 하루에 몰리기보다 월중에 고르게 반응이 나왔다. 신규 유입보다는 기존 사용자의 기록 루틴 복귀를 만든 성격이 강하다.
| 화면 | 사용자 | 조회 | 조회 비중 | 평균 세션 시간 |
|---|
| 기록 탭 | 940명 | 49,436회 | 52.4% | 277초 |
| 기록 작성 | 558명 | 15,988회 | 16.9% | 49초 |
| 기록 상세 | 435명 | 13,790회 | 14.6% | 103초 |
| 더보기 | 367명 | 2,394회 | 2.5% | 51초 |
| 모아보기 | 300명 | 2,228회 | 2.4% | 55초 |
기록 탭, 기록 작성, 기록 상세가 전체 조회의 대부분을 차지한다. 바라봄의 핵심 사용 가치는 여전히 기록을 남기고 다시 확인하는 흐름에 집중되어 있다.
제품 행동
| 행동 | 발생 | 사용자 |
|---|
| 기록 저장/수정 | 23,944회 | 577명 |
| 급여 기록 선택 | 7,225회 | 194명 |
| 배변 기록 선택 | 5,625회 | 167명 |
| 메모 기록 선택 | 4,542회 | 360명 |
| 산책 기록 진입 | 1,944회 | 124명 |
| 산책 시작 | 1,312회 | 75명 |
| 산책 종료 | 1,196회 | 73명 |
기록 저장/수정이 압도적으로 많고, 급여/배변/메모가 주요 기록 카테고리다. 산책은 사용자 수는 작지만 시작 대비 종료가 높아 목적성이 강한 기능으로 보인다.
플랫폼
| 플랫폼 | 사용자 | 세션 | 화면 조회 | 참여율 |
|---|
| iOS | 613명 | 7,682회 | 55,114회 | 87.1% |
| Android | 534명 | 8,424회 | 39,297회 | 88.7% |
| 항목 | 수치 |
|---|
| 주요 앱 버전 | 26.4.0 |
| 구버전 24.3.14 사용자 | 52명 |
| 구버전 24.3.14 참여율 | 55.2% |
iOS는 사용자와 화면 조회가 많고, Android는 세션과 참여율이 높다. 구버전 사용자는 참여율이 낮아 업데이트 유도 대상이다.
OS 버전과 기기
| 플랫폼 | 주요 OS 버전 | 사용자 | 플랫폼 내 비중 | 세션 | 참여율 |
|---|
| Android | 16 | 434명 | 81.0% | 7,309회 | 88.5% |
| Android | 15 | 31명 | 5.8% | 740회 | 90.4% |
| Android | 11 | 27명 | 5.0% | 27회 | 100.0% |
| Android | 13 | 21명 | 3.9% | 112회 | 85.7% |
| Android | 12 | 10명 | 1.9% | 78회 | 87.2% |
| iOS | 26.3.1 | 353명 | 50.6% | 4,709회 | 86.6% |
| iOS | 26.4.1 | 61명 | 8.8% | 350회 | 85.1% |
| iOS | 26.4 | 44명 | 6.3% | 228회 | 82.9% |
| iOS | 26.4.2 | 36명 | 5.2% | 109회 | 84.4% |
| iOS | 26.2.1 | 34명 | 4.9% | 438회 | 90.6% |
OS 버전 비중은 같은 플랫폼 안의 OS 버전 행 기준이다. 기간 중 OS를 업데이트한 사용자는 여러 행에 잡힐 수 있어 MAU 비중으로 직접 해석하지 않는다.
디스플레이와 접근성 환경
| 항목 | 수치 |
|---|
| 설정 환경 수집 사용자 | 813명 |
| 설정 환경 이벤트 | 16,273회 |
| 폰트/디스플레이 조합 | 64개 |
| 폰트 배율 | 디스플레이 배율 | 사용자 | 이벤트 |
|---|
| 1.00 | 3.00 | 278명 | 4,234회 |
| 0.823 | 3.00 | 88명 | 1,817회 |
| 1.00 | 2.8125 | 53명 | 823회 |
| 0.941 | 3.00 | 50명 | 1,800회 |
| 1.00 | 2.625 | 49명 | 1,525회 |
| 0.882 | 3.00 | 41명 | 873회 |
| 0.80 | 2.625 | 21명 | 504회 |
| 1.118 | 3.00 | 21명 | 486회 |
기본 표시 환경인 1.00 / 3.00이 가장 많지만, 기본과 다른 폰트 배율도 꾸준히 잡힌다. 이 이벤트는 사용자의 선호가 아니라 실제 디스플레이 환경 수집값이므로, 기능 사용 의도로 해석하지 않는다.
상위 기기 조합은 iPhone17,1, iPhone15,2, iPhone16,1의 기본 배율이 많다. 그래도 Android 밀도값인 2.625, 2.8125 조합도 적지 않아 기록 작성, 날짜 선택, 하단 버튼, 긴 텍스트가 배율 변화에서 깨지지 않는지 계속 봐야 한다.
지역과 시간
| 지역 | 사용자 | 앱 첫 실행 사용자 | 세션 | 참여율 |
|---|
| 서울 | 663명 | 189명 | 6,944회 | 87.0% |
| 경기 | 291명 | 77명 | 3,695회 | 89.7% |
| 부산 | 165명 | 37명 | 1,712회 | 89.1% |
| 충남 | 68명 | 15명 | 879회 | 91.5% |
| 대구 | 58명 | 16명 | 573회 | 86.0% |
| 인천 | 57명 | 20명 | 560회 | 87.9% |
| 구분 | 강한 구간 |
|---|
| 시간대 | 19-22시 |
| 요일 | 수-목 |
| 주말 | 토요일 |
서울, 경기, 부산이 주요 사용 지역이다. 사용 시간은 저녁에 강하므로 기록 리마인더는 19-22시를 우선으로 보는 게 좋다.